Daya 39kw Ukuran eksternal:sesuai permintaan Ukuran internal:sesuai permintaan Tegangan 380V-3PH-50Hz/220V-1PH-50HZ Berat:Sekitar 2300 kg Garansi satu tahun
Ruang Pembakaran Cat Mobil | ||||||
Parameter AX-S60 | atau disesuaikan | |||||
Ukuran luar | 7000*5100*3250mm (P*L*T) | |||||
Ukuran dalam | 6900*3900*2650mm (P*L*T) | |||||
pintu masuk | Tiga daun, 3000x2600 mm (L*T) Pintu lembaran logam, engsel aluminium, jendela kaca tempered. | |||||
Gerbang kerja | 650 * 2000mm (L * T), dengan pengunci tekanan, jendela observasi, platform satu langkah. | |||||
Sistem Utama | ||||||
Sistem perumahan | panel dinding | 1) Papan insulasi tahan api EPS tipe soket 50mm, pelat baja berwarna 0,4mm. | ||||
2)Pelat atas galvanis berkualitas tinggi. | ||||||
platform | 1) Platform pembengkokan lembaran galvanis, tinggi 280 mm, dilengkapi dengan dukungan struktur baja, 3 baris kisi lantai 30x4 mm, 2 baris pelat berpola. | |||||
2)2 menanjak, 620*2000mm (L * P) / buah. | ||||||
Sistem pemasukan dan pembuangan udara | Kipas masuk | 2 * kipas sentrifugal saluran masuk ganda 3kw, masing-masing dengan volume udara 10000m³/H. | ||||
Kipas outlet | 1 * kipas buang sentrifugal 5,5kw, masing-masing dengan volume udara 15000m³/H. | |||||
Jenis pengaturan kabinet | 1) Asupan udara samping, rangka baja tabung persegi yang dicetak semprot, kokoh dan menarik secara estetika. 2)Satu kabinet generator dengan 2 saluran udara 910mm. 3)1 bagian siku 90°. | |||||
kecepatan angin | Kecepatan angin muatan: 0,35 m/s; Laju ventilasi: 280 kali/jam. | |||||
Sistem pemanas | Pemanasan bahan bakar | Pembakar gas RIELLOG10 Italia, Kapasitas pemanasan: 100000Kcal/jam, Waktu pemanasan: 6-8 menit (20-60°C). | ||||
sistem pencahayaan | Lampu langit-langit | 8 set * 4 buah * lampu neon LED 16w | ||||
Sistem penyaringan | Filtrasi primer kapas | Tingkat G2, efek penyaringan>83% | ||||
Kapas penyaringan paling efisien | Filtrasi efisien tingkat EU5, dengan penyaringan efek lebih besar dari 98%, Ventilasi penyaringan kapas | |||||
elektronik Sistem kontrol | panel kontrol | Sistem kontrol elektronik cerdas | ||||
fungsi | Pencahayaan, pengaturan waktu suhu, pengecatan semprot. pengecatan semprot suhu konstan, cat panggang, penghentian darurat, alarm kesalahan, dll. | |||||
total daya | 12kw | |||||
Frekuensi tegangan | Tegangan 380V,50Hz |
- Tidak.
- Tidak.
Bahan Sehat Aman dan Nyaman
Ini menghemat ruang dan nyaman digunakan. Pada saat yang sama, itu dapat dengan paksa mengeringkan primer danPeningkatan kualitas, mempercepat ritme kerja dan meningkatkan tenaga kerja.
- Tidak.
Ruang baking suhu tinggi mengadopsi panel sandwich wol batu dengan ketebalan 50MM75MM, Lapisan permukaan terbuat dari pelat baja warna, yang diikat oleh perekat setelah menekan dengan mesin cetakan terus menerus otomatis. Lembar baja dan bahan inti wol batu adalah tubuh non-pengeboran, sehingga kinerja ketahanan api yang baik, kinerja pelestarian panas yang lebih baik, suhu tinggi dapat 180 °C sampai 220 °C.
- Tidak.
pertanyaan umum
1. Kapan tanggal pengiriman?
Biasanya kami akan mengirimkan barang spesifikasi standar kami sekitar 7-10 hari setelah menerima pembayaran Anda.
Itu tergantung pada jumlah yang Anda pesan.
2. Bisakah kau merancang kabin semprot sesuai permintaan kami?
Tentu saja, aku akan pergi. Semua produk dapat disesuaikan dengan desain Anda sendiri.
3. Apakah Anda pabrik atau perusahaan perdagangan?
Kami adalah pabrik dan memiliki desain sendiri & produksi & harga kompetitif keuntungan.
4. Bolehkah aku memesan warna khusus yang aku suka?
Ya, kami dapat memproduksi mesin dengan biru, putih, merah dan abu-abu untuk memenuhi kebutuhan Anda.
5. Di mana pabrikmu berada? Bagaimana aku bisa sampai ke sana?
Pabrik kami terletak di Xinaoxin Industrial Park, provinsi Shandong, Cina. Sekitar satu jam dari bandara internasional Jinan.
Selamat datang di pabrik kami dari seluruh dunia.
6. Bagaimana dengan pelayananmu?
Semua produk memiliki garansi satu tahun dan dukungan teknologi seumur hidup.
- Tidak.